9786257601207
8514
https://mail.efeakade47296.dokuzsoft.com/modern-land-law
Modern Land Law
504.00
Yazar: Edward Jenks
Isbn: 978-625-7601-20-7
Basım Yılı: Nisan 2021
Basım Bilgisi: 1.Basım
Sayfa Sayısı: 521
Ebat: 13,5 x 21 cm
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Isbn: 978-625-7601-20-7
Basım Yılı: Nisan 2021
Basım Bilgisi: 1.Basım
Sayfa Sayısı: 521
Ebat: 13,5 x 21 cm
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Yazar: Edward Jenks
Isbn: 978-625-7601-20-7
Basım Yılı: Nisan 2021
Basım Bilgisi: 1.Basım
Sayfa Sayısı: 521
Ebat: 13,5 x 21 cm
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Isbn: 978-625-7601-20-7
Basım Yılı: Nisan 2021
Basım Bilgisi: 1.Basım
Sayfa Sayısı: 521
Ebat: 13,5 x 21 cm
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 504,00 | 504,00 |
| 2 | 277,20 | 554,40 |
| 3 | 193,20 | 579,60 |
| 6 | 100,80 | 604,80 |
| 9 | 70,00 | 630,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 504,00 | 504,00 |
| 2 | 277,20 | 554,40 |
| 3 | 193,20 | 579,60 |
| 6 | 100,80 | 604,80 |
| 9 | 70,00 | 630,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 504,00 | 504,00 |
| 2 | 277,20 | 554,40 |
| 3 | 193,20 | 579,60 |
| 6 | 100,80 | 604,80 |
| 9 | 70,00 | 630,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 504,00 | 504,00 |
| 2 | 277,20 | 554,40 |
| 3 | 193,20 | 579,60 |
| 6 | 100,80 | 604,80 |
| 9 | 70,00 | 630,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 504,00 | 504,00 |
| 2 | 277,20 | 554,40 |
| 3 | 193,20 | 579,60 |
| 6 | 100,80 | 604,80 |
| 9 | 70,00 | 630,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 504,00 | 504,00 |
| 2 | 277,20 | 554,40 |
| 3 | 193,20 | 579,60 |
| 6 | 100,80 | 604,80 |
| 9 | 70,00 | 630,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 504,00 | 504,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.